Beginnen Sie Ihre Reise zum neuen Arbeitsplatz
Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens haben wir einen Plan, der Ihren Anforderungen entspricht. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um eine kostenlose Testphase zu starten oder ein Preisangebot zu erhalten.
Standard
- Interaktiver 3D-Grundriss
- Grundlegende Daten zur Ressourcenbuchung
- Unbegrenzte Ressourcen in der App & Office Map enthalten
- Buchen & Einchecken mit App
Prämie
- Alles inbegriffen Starter
- Erweiterte Bürodaten
- Benutzerdefinierte Ressourcen
- Buchen & Einchecken mit QR-Code
- Probleme mit Arbeitspunkten und Ressourcen von der App aus melden
- Erweiterte Verwaltungsfunktionen
Vergleichen Sie unsere Tarife und finden Sie Ihre beste Lösung
Allgemeine Merkmale | Standard | Prämie |
---|---|---|
Interaktiver 3D-Grundriss | ||
Arbeitspunkte und Ressourcen in der App und der Bürokarte enthalten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Ressourcen | ||
Einchecken mit App-Benachrichtigung | ||
Buchen & Einchecken mit QR-Code | ||
Buchungen auf der Meetingraum-Anzeige verwalten | ||
Automatisches Einchecken |
Funktionen für Einzelpersonen | Standard | Prämie |
---|---|---|
Planen Sie Ihre Woche (Orte, Arbeitspunkte, Ressourcen) | ||
Wählen und kommunizieren Sie Ihren Arbeitsort (zu Hause, im Büro, in der Cafeteria usw.) | ||
Finden und Buchen von Arbeitspunkten und Ressourcen auf der Grundlage von Personen und Präferenzen | ||
Verfügbare Arbeitspunkte und Ressourcen auf der 3D-Bürokarte lokalisieren | ||
Mitarbeiter ausfindig machen | ||
Berichtsthemen |
Funktionen für Teams | Standard | Prämie |
---|---|---|
Hybrid-Arbeitsplanung | 30 Tage | Unbegrenzt |
Buchen Sie Arbeitspunkte und Ressourcen im Namen von Teammitgliedern | ||
Kapazitätsgrenzen kommunizieren |
Bericht & Einblicke | Standard | Prämie |
---|---|---|
Grundlegende Buchungsdaten | ||
Daten exportieren | ||
Erweiterte Daten | ||
Benutzerdefinierte Berichte | Zitat |
Umsetzung und Verwaltung | Standard | Prämie |
---|---|---|
Unterstützter Lernzeitraum | 30 Tage | 60 Tage |
Apps für iOS, Android, Windows und MacOS | ||
Integriert in Microsoft Office 365 | ||
Einmalige Anmeldung (SSO) | ||
Regeln und Benutzerzugriff implementieren | ||
Problemverfolgung & Übersicht | ||
Große Mengen von Benutzern importieren | ||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
Unterstützung mehrerer Sprachen |